IncoNeon
MF Global
IncoNeon
Боярский турнир
  • Правила турнира
  • Регистрация
  • Участники и результаты
Новые темы форума
Участники и результаты

Текущий турнир:

Отобразить балланс и время обновления
9 сентября 2010
Никнейм Счёт
1 Tatarin 15100
2 liutas17 15131
3 Milady 15137
4 Gulya 15140
5 Joe 15145
6 Olesja 15160
7 flamin60 15163
8 svetozar 15164
9 paktihmambau 15165
10 DAXX 15166
11 Lidik5 15130
12 SMichael 15129
13 Kuper 15128
14 pagi 15101
15 goldsand 15106
16 Erni 15113
17 EMIS 15117
18 scorpion20 15118
19 rsakom 15120
20 maestro 15122
21 GLOBUL 15124
22 nicksh 15126
23 Kulibin1976 15167
24 artkul 15168
25 Yountly 15169
26 ehis 15189
27 alex_kz 15190
28 turbo 15191
29 RusSpy 15193
30 cgworker 15196
31 NoorArip 15200
32 penyu 15201
33 vikiv 15202
34 Bert 15205
35 zalex 15187
36 luckyros 15185
37 sammy2010 15184
38 vkutlin 15170
39 MOON 15172
40 svoboda 15173
41 bablu 15175
42 LAG75 15176
43 CashFlow 15178
44 Gor 15181
45 ava56 15182
46 utyf 15183
47 zurss 15206
48 TitanFX 15097
49 Larry2010 14960
50 avtomat 15014
51 maximus 15015
52 Skorpion 15016
53 MMA 15018
54 tradesign 15026
55 Mustang 15028
56 basilio 15030
57 Garic 15032
58 Bayu 15033
59 inconeon_Trader 15011
60 Chess_2010g 15010
61 sajjadfx 15007
62 adiasraff 14961
63 micutzu 14963
64 Lana 14966
65 Wass 14967
66 sailor 14970
67 Крокодил 14971
68 Vlad_Vas 15001
69 Awatar 15005
70 hakker 15006
71 kaist 15040
72 alex_pobeda 15041
73 stasikus1 15042
74 Lvovich 15065
75 investtorg 15067
76 swiss 15069
77 Biskut 15073
78 kimoha 15077
79 Bulava 15080
80 DBak 15086
81 Stanchev 15089
82 vovashum 15091
83 Victorius 15057
84 evgeniy1964 15054
85 sudak 15052
86 FIBO 15043
87 ALEXses 15044
88 jonny2010 15045
89 николай007 15046
90 ForBest 15047
91 krkic 15048
92 vitorio 15049
93 energy8 15050
94 iriskaa 15051
95 neophyte 15095

Последний турнир. Финальные итоги:

24 августа 2010
Никнейм Счёт Баланс
1 Красавчег 13155 21 420.00
2 uu88 13578 20 770.00
3 swiss 12435 18 691.50
4 alex_pobeda 13301 15 311.00
5 krkic 13033 13 420.00
6 Aleko 13302 12 435.00
7 dzhoser 13058 10 870.00
8 paktihmambau 12431 10 610.10
9 danil 13536 10 498.60
10 sammy2010 13110 10 182.50
11 roni 13535 9 360.00
12 zalex 13660 9 015.00
13 ANDI 13260 8 812.00
14 svetozar 13144 8 722.00
15 arrow 13523 8 578.00
16 ksm111 12124 8 575.00
17 maestro 12096 8 575.00
18 MaxPain 12513 8 550.00
19 Sintez 13286 8 338.00
20 Mustang 12215 8 060.00
21 YASSER 12220 7 720.00
22 goldsand 13168 7 490.10
23 stasikus1 12357 7 471.80
24 tradermania 13598 7 250.00
25 Gm0t 13528 7 183.60
26 Notorius 13156 7 110.00
27 Bulava 12076 7 108.00
28 Den_Is_Ok 13531 6 891.50
29 Igor_банда_К2 13504 6 764.00
30 Dealer 12082 6 660.00
31 micutzu 12093 6 520.00
32 magrita 13351 6 450.00
33 san 12391 6 196.40
34 Magnet 13247 6 140.00
35 ManUtd 13569 6 069.00
36 Kivin 13313 5 990.00
37 Vlad_Vas 13568 5 615.00
38 SMichael 12640 5 590.00
39 uzmanka 12193 5 480.00
40 AsketSD 12615 5 286.00
41 Yury_sp 13321 5 285.00
42 Iskander 13505 5 275.80
43 salamandra 13256 5 270.00
44 Tusya 12131 5 264.00
45 squardwave 12625 5 150.00
46 swsergej 13224 5 110.00
47 Awatar 12392 5 050.00
48 adedic 13209 5 000.00
49 but 13182 5 000.00
50 tolik 13214 5 000.00
51 vitorio 13173 5 000.00
52 Sopkonro 13276 5 000.00
53 Gor 13159 5 000.00
54 raminqmax 13162 5 000.00
55 uzchayu 13687 5 000.00
56 tokeikang 13148 5 000.00
57 live 13149 5 000.00
58 avang 13685 5 000.00
59 Taras888 13348 5 000.00
60 Nk77 13558 5 000.00
61 PolarisZ 13157 5 000.00
62 Rafiuddin 13222 5 000.00
63 fxalireza2007 13266 5 000.00
64 OLGA777 13245 5 000.00
65 lan4280 13312 5 000.00
66 h0tnett 13518 5 000.00
67 investtorg 13299 5 000.00
68 Milady 13295 5 000.00
69 Fern 13292 5 000.00
70 pelyustochka 13521 5 000.00
71 vvk 13336 5 000.00
72 hamedfx 13284 5 000.00
73 Hairmy 13282 5 000.00
74 intelligence 13275 5 000.00
75 Selena 13274 5 000.00
76 kipa111 13540 5 000.00
77 einstein2411 13556 5 000.00
78 travel 13308 5 000.00
79 DuskMorroW 13255 5 000.00
80 desaikm 13557 5 000.00
81 zojd 13344 5 000.00
82 qwertyuiop122 12936 5 000.00
83 to4anga 12349 5 000.00
84 Amirnam 12426 5 000.00
85 DenisLandon 12887 5 000.00
86 flamin60 12777 5 000.00
87 forex_md 12907 5 000.00
88 incasator 12449 5 000.00
89 cah_pati 12284 5 000.00
90 VAKUUM 12240 5 000.00
91 Samuray 12128 5 000.00
92 Александр 12410 5 000.00
93 algobrosi 12127 5 000.00
94 Rich 12503 5 000.00
95 forex_ali1 13101 5 000.00
96 cyber86 12616 5 000.00
97 inconeon_Trader 12119 5 000.00
98 bobsley 13225 4 760.00
99 Крокодил 12097 4 751.60
100 sfax 13264 4 650.00
101 finansist3883 13689 4 558.00
102 VIKGAJI 13338 4 520.00
103 luckyros 13501 4 300.00
104 Erni 13339 4 281.00
105 николай007 12354 4 225.00
106 sajjadfx 13181 4 165.00
107 DruZhban 13246 4 161.10
108 pagi 12421 4 130.00
109 cgworker 12092 4 120.00
110 Biskut 12395 4 110.00
111 igorekkk 13258 4 000.00
112 Lidik5 13178 3 875.00
113 Ryava 13296 3 785.60
114 awan23 12617 3 660.00
115 zxcv 12865 3 625.50
116 ALEXses 13023 3 620.00
117 vkutlin 13202 3 604.40
118 Sokolov 13298 3 595.60
119 SergeDoc 13102 3 585.00
120 rsakom 12488 3 480.00
121 foraneo 13307 3 460.00
122 Vol 13322 3 456.10
123 НЕУДАЧНИК 13032 3 409.00
124 Konst 13341 3 350.00
125 sevn13 12312 3 330.00
126 doubleb1 13584 3 170.00
127 armitaj 13081 3 170.00
128 FIBO 12120 3 165.00
129 OMAR 12219 3 135.00
130 RAFF 12771 3 098.00
131 dimbash 13342 3 070.00
132 Ruskon88 13251 3 060.00
133 wored1 13259 3 056.00
134 CashFlow 12836 3 040.00
135 evgeniy1964 13076 3 032.50
136 iriskaa 13683 2 930.00
137 EMIS 12190 2 885.00
138 DBak 12778 2 868.50
139 kimoha 13098 2 862.50
140 Teemy 12091 2 855.00
141 skreolga 13290 2 850.00
142 sailor 13215 2 840.80
143 alex_kz 13300 2 833.50
144 SamNN 13252 2 827.00
145 inventor 13220 2 800.00
146 cabor 13427 2 760.00
147 jonny2010 13555 2 708.00
148 losevod 12427 2 651.00
149 MACLAUD 13527 2 649.00
150 Croesus 12499 2 611.00
151 insightx 12422 2 581.00
152 Victorius 12841 2 576.00
153 utyf 13287 2 530.00
154 Веталь 13581 2 505.00
155 lXuMepal 12964 2 450.00
156 ForBest 13253 2 349.40
157 MMA 12283 2 344.00
158 FartSV 13216 2 342.00
159 Rakel 13533 2 283.60
160 OdFX 13650 2 281.70
161 sudak 12281 2 250.00
162 Donatom 13597 2 232.00
163 Cruiser 13304 2 200.00
164 Gulya 12201 2 176.00
165 avtomat 13285 2 154.00
166 komser 13656 2 130.00
167 DJavlonbek 13283 2 117.00
168 Lana 12412 2 080.00
169 gundurowo 13703 2 070.00
170 SONICSPEED 13668 2 039.10
171 alex701 13543 2 000.00
172 Alex10 13250 1 950.00
173 Oleg_Ribnitsa 13488 1 936.00
174 AlexTrader 13335 1 914.00
175 rurik 13281 1 900.00
176 rish 12196 1 817.00
177 romkas 13487 1 816.00
178 vikiv 12203 1 768.00
179 alekmosk 13426 1 765.20
180 gagarin 12494 1 761.20
181 Wass 13147 1 760.00
182 Stanchev 13254 1 760.00
183 UnGen 12914 1 760.00
184 PSV 13223 1 750.00
185 Kuper 12409 1 734.00
186 neophyte 13210 1 570.00
187 kap 13239 1 560.00
188 viktor 13570 1 541.10
189 basilio 13243 1 534.30
190 Tatarin 12194 1 533.00
191 Bert 12282 1 449.70
192 nicolai231084 13577 1 443.00
193 Joe 12358 1 398.80
194 ALEXANDER_FX 13169 1 364.40
195 FxGuru 12765 1 355.00
196 RetB 12179 1 328.60
197 ehis 12180 1 325.00
198 Grand 13431 1 324.00
199 scorpion20 13175 1 320.00
200 janulj 13176 1 317.00
201 Vlad777 13288 1 310.00
202 vizhit1 13297 1 310.00
203 kaist 13667 1 300.00
204 Magnat_4 13244 1 300.00
205 Biser 13592 1 267.00
206 Рябчук 13161 1 216.00
207 raketa 13430 1 080.00
208 Skorpion 12088 883.10
209 DAXX 13334 865.00
210 vovik 13248 758.20
211 Larry2010 13219 729.00
212 LAG75 12199 531.00
213 Zaratustra 13486 490.00
Реклама на сайте